銷售總監:
詹經理 150-7163-3036
150-7164-9178
掃碼詢價:
INTRODUCTION
電子郵箱:3066859970@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園
GAO QING TU
<PARAMETERS>
國六東風多利卡D9散裝飼料車底盤配置:采用東風多利卡D9專用車底盤,排半可前翻轉駕駛室,軸距3950mm,玉柴200馬力國六發動機,東風6擋變速箱,275真空胎,原廠空調,ABS,電動門窗,中控鎖。
國六東風多利卡D9散裝飼料車上裝配置:罐體容積20方,整車尺寸:8850*2490*3360,罐體材質采用4mm優質碳質鋼板,整車3條蛟龍,由3個5.5kw電機帶動,頂部蛟龍用液壓控制舉升,可左右旋轉180度,罐體3個獨立隔倉,可以獨立控制各分倉卸料順序和速度,全套德利西電氣,卸料時間15-25min。
【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 公告批次 | ||||
產品名稱 | |||||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:罐體外形尺寸(mm):4800×2450×2210;罐體有效容積:21.2立方米,介質:膨化及顆粒飼料,粉料;整車長與軸距的關系為(mm):7500/3950,8050/4500,8250/4700,8550/5000,8850/5300;隨底盤選裝駕駛室,防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:左右側面采用焊接連接,后部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):450;僅采用發動機CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230 對應油耗值(L/100km)分別為:26.8,26.6,26.6,26.4,26.7;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄,ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS,該車型可選裝ETC車載裝置,選裝限速裝置,限速89(km/h)。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標名稱 | 生產企業 | ||||
軸數 | 輪胎數 | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規格 | |||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據標準 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 162 143 147 145 169 121 |
MODEL EVALUATION
SCENE TO FILM
公司地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 備案號: 鄂ICP備18018844號-4
主營產品:灑水車,垃圾車
百搜不如一問 150-7163-3036 微信同號